BVDW-Kreativranking
Das explizit auf die deutsche Digitallandschaft ausgerichtete BVDW-Kreativranking hat das Ziel, optimale Transparenz über die besten digitalen Kreativleistungen und -agenturen am deutschen Markt zu liefern.
Gemeinsam mit den Fachmedien HORIZONT und werben & verkaufen wird das BVDW-Kreativranking seit 2014 als reine redaktionelle Erhebung erstellt und jährlich aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung der Rankingpositionen ist die Auswertung der 19 relevantesten und durch ein zweistufiges Verfahren ausgewählten Awards für digitale Kreation an deutsche Preisträger im jeweiligen Jahr.
Die Bewertungsgrundlage für das Kreativranking können Sie hier einsehen.
Die berücksichtigten Awards können Sie hier einsehen.
Rang 2021 | Agentur | Punkte | Auszeichnungen gesamt | Grand Prix | Gold | Silber | Bronze | Basis | Awards |
1 | Serviceplan, Plan.Net* | 3281,5 | 81 | - | 23 | 34 | 22 | 2 | ADC Annual Awards/ADC Dtl./Annual Multimedia Award/Cannes Lions/CLIO/Cresta/D&DA/DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation/Eurobest/iF Design Award/Lovie Awards/MAX Award/Montreux/New York Festivals/One Show/Red Dot Award/Webbys |
2 | DDB Germany | 1359 | 30 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | ADC Annual Awards/ADC Dtl./Cannes Lions/CLIO/D&DA/Eurobest/One Show |
3 | denkwerk | 1087 | 28 | 1 | 4 | 14 | 9 | - | ADC Dtl./Annual Multimedia Award/DDA/Lovie Awards/Montreux/Red Dot Award/Webbys |
4 | Accenture Interactive (mit Kolle Rebbe, SinnerSchrader) | 945 | 21 | - | 3 | 11 | 7 | - | ADC Dtl./CLIO/DDA/Red Dot Award/Webbys |
5 | Demodern | 889 | 21 | - | 1 | 11 | 9 | - | ADC Dtl./DDA/Lovie Awards/Red Dot Award/Webbys |
6 | BBDO Group Germany | 819 | 18 | - | 5 | 8 | 4 | 1 | ADC Dtl./Cresta/DDA/LIA/MAX Award/New York Festivals/One Show/Webbys |
7 | fischerAppelt (mit Fork Unstable Media, Philipp und Keuntje) | 692 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | ADC Dtl./DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation/MAX Award/New York Festivals/One Show |
8 | Cheil Germany | 674 | 18 | - | 4 | 11 | 3 | - | Annual Multimedia Award/DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation/Lovie Awards/Montreux/New York Festivals/ Red Dot Award/Webbys |
9 | la red | 608 | 15 | - | 3 | 4 | 7 | 1 | ADC Dtl./Annual Multimedia Award/DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation/MAX Award/One Show/Red Dot Award |
10 | MIR MEDIA | 426 | 12 | - | 2 | 7 | 3 | - | Annual Multimedia Award/DDA/Lovie Award/Red Dot Award/Webbys |
11 | Ressourcenmangel | 301,5 | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | Annual Multimedia Award/DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation/Lovie Awards |
12 | Melting Experience | 283 | 7 | - | - | 7 | - | - | iF Design Award/Red Dot Award |
13 | Ogilvy | 224 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | ADC Dtl./Deutscher Preis für Onlinekommunikation/Lovie Awards/New York Festivals/Webbys |
14 | Elastique. | 203 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | ADC Dtl./Cresta/iF Design Award/Red Dot Award |
15 | Digitas Pixelpark | 191 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | DDA/MAX Award |
15 | chilli mind | 191 | 5 | - | - | 5 | - | - | iF Design Award/Red Dot Award |
17 | TERRITORY | 153 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | Annual Multimedia Award/Lovie Awards |
18 | Heimat Berlin | 142 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | Webbys |
19 | Artificial Rome | 140,65 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | ADC Dtl./Annual Multimedia Award/DDA/Lovie Awards |
20 | Achtung! | 140 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | Annual Multimedia Award/DDA |
21 | Ippolito Fleitz Group | 129 | 3 | - | - | 3 | - | - | Red Dot Award |
22 | Grabow & Bartetzko | 123 | 3 | - | 3 | - | - | - | DDA/Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
22 | Scholz & Volkmer | 123 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ADC Dtl./Red Dot Award |
24 | CE+CO | 122 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ADC Dtl./Red Dot Award |
25 | Kubikfoto | 112 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | DDA |
26 | Phoenix Design | 111 | 3 | - | - | 3 | - | - | iF Design Award |
27 | Meiré und Meiré | 109 | 3 | - | - | 3 | - | - | Annual Multimedia Award/iF Design Award/Red Dot Award |
28 | GUD. Berlin | 103 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | DDA/MAX Award |
29 | WAYS | 101 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | DDA |
30 | Experience One | 96 | 2 | - | - | 2 | - | - | DDA |
* Serviceplan/Plan.Net: Die beiden Agenturen treten bei Award-Veranstaltungen als eine Agenturmarke auf und reichen ihre Beiträge gemeinsam ein.