BVDW KI-Meet-Up — AI is the Mirror
Je leistungsfähiger KI wird, desto deutlicher zeigt sie, wie Organisationen tatsächlich funktionieren. Sie macht sichtbar, wo Wissen fehlt, Prozesse nicht skalieren, Entscheidungen in Silos entstehen oder Potenziale ungenutzt bleiben. Wer heute auf KI blickt, sieht deshalb nicht nur neue Technologien, sondern auch ein Spiegelbild der eigenen Organisation.
Unter dem Leitmotiv „AI is the Mirror“ wollen wir gemeinsam diskutieren, was seit den großen KI-Versprechen tatsächlich in der Praxis angekommen ist, wo KI bereits messbaren Mehrwert schafft und welche organisatorischen, technologischen und strategischen Fragen Unternehmen aktuell über alle BVDW Working Groups hinweg beschäftigen.
Das erwartet Dich!
Unser Meet-Up setzt auf ein offenes, kollaboratives Arbeitsformat über alle KI-Labs und Working Groups hinweg. Es schafft einen gemeinsamen Raum für Erfahrungen, Perspektiven und praxisnahe Lösungsansätze entlang der digitalen Wertschöpfungskette.
Agenda
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 09:15 - 10:00 | Arrival & Coffee |
OPENING | DER BLICK IN DEN SPIEGEL
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 10:00 - 10:15 | Welcome & Intro: AI is the Mirror |
| 10:15 - 10:25 | Impuls | Die Vermessung der Digitalen Wirtschaft |
PART 1 | VERANTWORTUNG – REGELN, GOVERNANCE & ORIENTIERUNG
PART 2 | WERTSCHÖPFUNG IN DER KI-ÖKONOMIE
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 13:15 - 13:50 | Impuls & Panel | Die Zukunft der Suche: GEO und die neue Sichtbarkeit |
| 13:50 - 14:10 | Keynote | From Search to Shopping: How AI is changing Commerce |
| 14:10 - 14:40 | Impuls | Agentic Media Buying: Wenn Agenten einkaufen |
| 14:40 - 15:10 | Panel | Publisher & Vermarkter im Agentic Age |
| 15:10 - 15:30 | Impuls | ROI of AI: Das AI Value Framework |
| 15:30 - 15:40 | Übergang in die Mirror Sessions |
PART 3 | MIRROR SESSIONS
| Uhrzeit | Titel |
|---|---|
| 15:40 - 16:45 | Discussion 1: AI Commerce |
| Diskussion 2: Data / LLMs / INTEGRATION | |
| Discussion 3: Chatbot Advertising | |
| Discussion 4: tbd | |
| 16:45 | Ende |
