Kategorieverteilung
| Landkreis/Stadt | Gesamt n | Digitale Kernwirtschaft (n) | Digital getriebene Geschäfts-modelle (n) | Digital transformierte Branchen (n) | Nicht-digitale Branchen (n) | Digitale Kernwirtschaft (%) | Digital getriebene Geschäfts-modelle (%) | Digital transformierte Branchen (%) | Nicht-digitale Branchen (%) | Ø Score | PDF-Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 2.672 | 108 | 241 | 186 | 2.137 | 4,0 | 9,0 | 7,0 | 80,0 | 29,3 | 38 |
Aichach-Friedberg | 2.652 | 106 | 266 | 224 | 2.056 | 4,0 | 10,0 | 8,4 | 77,5 | 30,7 | 38 |
Alb-Donau-Kreis | 3.083 | 91 | 223 | 218 | 2.551 | 3,0 | 7,2 | 7,1 | 82,7 | 28,7 | 38 |
Altenburger Land | 951 | 29 | 76 | 75 | 771 | 3,0 | 8,0 | 7,9 | 81,1 | 28,7 | 38 |
Altenkirchen (Westerwald) | 1.911 | 67 | 173 | 152 | 1.519 | 3,5 | 9,1 | 8,0 | 79,5 | 30,2 | 38 |
Altmarkkreis Salzwedel | 815 | 16 | 60 | 38 | 701 | 2,0 | 7,4 | 4,7 | 86,0 | 26,6 | 38 |
Altötting | 1.636 | 66 | 133 | 123 | 1.314 | 4,0 | 8,1 | 7,5 | 80,3 | 29,5 | 38 |
Alzey-Worms | 2.194 | 69 | 159 | 149 | 1.817 | 3,1 | 7,2 | 6,8 | 82,8 | 27,6 | 38 |
Amberg | 723 | 34 | 71 | 65 | 553 | 4,7 | 9,8 | 9,0 | 76,5 | 31,2 | 38 |
Amberg-Sulzbach | 1.283 | 45 | 113 | 95 | 1.030 | 3,5 | 8,8 | 7,4 | 80,3 | 29,0 | 39 |
Ammerland | 2.473 | 78 | 203 | 180 | 2.012 | 3,2 | 8,2 | 7,3 | 81,4 | 28,7 | 39 |
Anhalt-Bitterfeld | 1.534 | 45 | 120 | 115 | 1.254 | 2,9 | 7,8 | 7,5 | 81,7 | 28,4 | 39 |
Ansbach | 2.777 | 78 | 188 | 183 | 2.328 | 2,8 | 6,8 | 6,6 | 83,8 | 27,1 | 39 |
Ansbach (Kreisfreie Stadt) | 667 | 28 | 49 | 77 | 513 | 4,2 | 7,3 | 11,5 | 76,9 | 30,2 | 39 |
Aschaffenburg | 3.314 | 132 | 352 | 310 | 2.520 | 4,0 | 10,6 | 9,4 | 76,0 | 31,5 | 39 |
Aschaffenburg (Kreisfreie Stadt) | 1.713 | 85 | 190 | 150 | 1.288 | 5,0 | 11,1 | 8,8 | 75,2 | 32,4 | 39 |
Augsburg | 4.572 | 183 | 457 | 394 | 3.538 | 4,0 | 10,0 | 8,6 | 77,4 | 31,1 | 39 |
Augsburg (Kreisfreie Stadt) | 5.348 | 282 | 757 | 534 | 3.775 | 5,3 | 14,2 | 10,0 | 70,6 | 34,2 | 39 |
Aurich | 2.949 | 95 | 177 | 170 | 2.507 | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 85,0 | 27,5 | 40 |
Bad Dürkheim | 2.567 | 95 | 177 | 178 | 2.117 | 3,7 | 6,9 | 6,9 | 82,5 | 27,9 | 40 |
Bad Kissingen | 1.585 | 57 | 104 | 105 | 1.319 | 3,6 | 6,6 | 6,6 | 83,2 | 27,8 | 40 |
Bad Kreuznach | 2.666 | 111 | 207 | 189 | 2.159 | 4,2 | 7,8 | 7,1 | 81,0 | 29,2 | 40 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 3.166 | 107 | 343 | 248 | 2.468 | 3,4 | 10,8 | 7,8 | 78,0 | 29,9 | 40 |
Baden-Baden | 1.614 | 68 | 197 | 147 | 1.202 | 4,2 | 12,2 | 9,1 | 74,5 | 31,9 | 40 |
Bamberg | 2.104 | 83 | 196 | 154 | 1.671 | 3,9 | 9,3 | 7,3 | 79,4 | 29,4 | 40 |
Bamberg (Kreisfreie Stadt) | 1.639 | 76 | 192 | 177 | 1.194 | 4,6 | 11,7 | 10,8 | 72,8 | 32,3 | 40 |
Barnim | 2.556 | 101 | 211 | 173 | 2.071 | 4,0 | 8,3 | 6,8 | 81,0 | 28,5 | 40 |
Bautzen | 4.504 | 142 | 316 | 275 | 3.771 | 3,2 | 7,0 | 6,1 | 83,7 | 27,5 | 41 |
Bayreuth | 1.601 | 51 | 155 | 99 | 1.296 | 3,2 | 9,7 | 6,2 | 80,9 | 28,4 | 41 |
Bayreuth (Kreisfreie Stadt) | 1.440 | 72 | 149 | 142 | 1.077 | 5,0 | 10,3 | 9,9 | 74,8 | 32,4 | 41 |
Berchtesgadener Land | 2.267 | 77 | 212 | 140 | 1.838 | 3,4 | 9,4 | 6,2 | 81,1 | 29,0 | 41 |
Bergstraße | 4.905 | 185 | 471 | 427 | 3.822 | 3,8 | 9,6 | 8,7 | 77,9 | 30,3 | 41 |
Berlin | 68.882 | 4.724 | 13.875 | 6.543 | 43.740 | 6,9 | 20,1 | 9,5 | 63,5 | 38,0 | 41 |
Bernkastel-Wittlich | 2.404 | 65 | 139 | 108 | 2.092 | 2,7 | 5,8 | 4,5 | 87,0 | 25,9 | 41 |
Biberach | 2.990 | 89 | 206 | 229 | 2.466 | 3,0 | 6,9 | 7,7 | 82,5 | 28,0 | 41 |
Bielefeld | 5.648 | 319 | 797 | 515 | 4.017 | 5,6 | 14,1 | 9,1 | 71,1 | 34,2 | 41 |
Birkenfeld | 1.167 | 36 | 90 | 69 | 972 | 3,1 | 7,7 | 5,9 | 83,3 | 27,7 | 42 |
Bochum | 5.199 | 251 | 653 | 468 | 3.827 | 4,8 | 12,6 | 9,0 | 73,6 | 33,0 | 42 |
Bodensee | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | 34,8 | 42 |
Bodenseekreis | 4.696 | 161 | 392 | 368 | 3.775 | 3,4 | 8,3 | 7,8 | 80,4 | 29,1 | 42 |
Bonn | 6.540 | 363 | 1.168 | 617 | 4.392 | 5,6 | 17,9 | 9,4 | 67,2 | 36,0 | 42 |
Borken | 6.854 | 258 | 597 | 542 | 5.457 | 3,8 | 8,7 | 7,9 | 79,6 | 30,1 | 42 |
Bottrop | 1.453 | 48 | 139 | 98 | 1.168 | 3,3 | 9,6 | 6,7 | 80,4 | 29,9 | 42 |
Brandenburg an der Havel | 854 | 40 | 55 | 57 | 702 | 4,7 | 6,4 | 6,7 | 82,2 | 28,7 | 42 |
Braunschweig | 4.331 | 220 | 571 | 435 | 3.105 | 5,1 | 13,2 | 10,0 | 71,7 | 33,8 | 42 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 5.536 | 171 | 464 | 403 | 4.498 | 3,1 | 8,4 | 7,3 | 81,2 | 28,5 | 43 |
Bremen | 9.311 | 452 | 1.237 | 1.015 | 6.607 | 4,9 | 13,3 | 10,9 | 71,0 | 33,8 | 43 |
Bremerhaven | 1.419 | 35 | 115 | 108 | 1.161 | 2,5 | 8,1 | 7,6 | 81,8 | 28,9 | 43 |
Burgenlandkreis | 1.974 | 55 | 122 | 124 | 1.673 | 2,8 | 6,2 | 6,3 | 84,8 | 27,5 | 43 |
Böblingen | 6.462 | 297 | 763 | 619 | 4.783 | 4,6 | 11,8 | 9,6 | 74,0 | 32,5 | 43 |
Börde | 1.669 | 63 | 102 | 120 | 1.384 | 3,8 | 6,1 | 7,2 | 82,9 | 28,2 | 43 |
Calw | 2.654 | 82 | 197 | 194 | 2.181 | 3,1 | 7,4 | 7,3 | 82,2 | 28,2 | 43 |
Celle | 2.604 | 81 | 202 | 180 | 2.141 | 3,1 | 7,8 | 6,9 | 82,2 | 28,3 | 43 |
Cham | 2.150 | 86 | 152 | 142 | 1.770 | 4,0 | 7,1 | 6,6 | 82,3 | 28,6 | 43 |
Chemnitz | 4.200 | 187 | 449 | 412 | 3.152 | 4,5 | 10,7 | 9,8 | 75,0 | 32,3 | 44 |
Cloppenburg | 2.423 | 54 | 175 | 189 | 2.005 | 2,2 | 7,2 | 7,8 | 82,7 | 28,4 | 44 |
Coburg | 1.233 | 47 | 123 | 88 | 975 | 3,8 | 10,0 | 7,1 | 79,1 | 29,8 | 44 |
Coburg (Kreisfreie Stadt) | 859 | 46 | 92 | 64 | 657 | 5,4 | 10,7 | 7,5 | 76,5 | 31,5 | 44 |
Cochem-Zell | 1.373 | 30 | 73 | 60 | 1.210 | 2,2 | 5,3 | 4,4 | 88,1 | 25,1 | 44 |
Coesfeld | 3.755 | 121 | 324 | 283 | 3.027 | 3,2 | 8,6 | 7,5 | 80,6 | 29,0 | 44 |
Cottbus | 1.504 | 57 | 160 | 141 | 1.146 | 3,8 | 10,6 | 9,4 | 76,2 | 31,0 | 44 |
Cuxhaven | 2.611 | 95 | 168 | 148 | 2.200 | 3,6 | 6,4 | 5,7 | 84,3 | 27,7 | 44 |
Dachau | 2.906 | 104 | 300 | 237 | 2.265 | 3,6 | 10,3 | 8,2 | 77,9 | 30,8 | 44 |
Dahme-Spreewald | 2.779 | 92 | 258 | 200 | 2.229 | 3,3 | 9,3 | 7,2 | 80,2 | 28,9 | 45 |
Darmstadt | 3.371 | 205 | 657 | 351 | 2.158 | 6,1 | 19,5 | 10,4 | 64,0 | 38,2 | 45 |
Darmstadt-Dieburg | 4.928 | 211 | 636 | 454 | 3.627 | 4,3 | 12,9 | 9,2 | 73,6 | 32,5 | 45 |
Deggendorf | 1.974 | 83 | 183 | 176 | 1.532 | 4,2 | 9,3 | 8,9 | 77,6 | 30,8 | 45 |
Delmenhorst | 908 | 39 | 54 | 54 | 761 | 4,3 | 5,9 | 5,9 | 83,8 | 28,3 | 45 |
Dessau-Roßlau | 967 | 32 | 86 | 67 | 782 | 3,3 | 8,9 | 6,9 | 80,9 | 29,1 | 45 |
Diepholz | 3.534 | 127 | 265 | 285 | 2.857 | 3,6 | 7,5 | 8,1 | 80,8 | 28,9 | 45 |
Dillingen an der Donau | 1.465 | 46 | 125 | 106 | 1.188 | 3,1 | 8,5 | 7,2 | 81,1 | 28,8 | 45 |
Dingolfing-Landau | 1.231 | 30 | 76 | 90 | 1.035 | 2,4 | 6,2 | 7,3 | 84,1 | 27,1 | 45 |
Dithmarschen | 1.984 | 65 | 167 | 137 | 1.615 | 3,3 | 8,4 | 6,9 | 81,4 | 28,4 | 46 |
Donau-Ries | 2.054 | 77 | 171 | 171 | 1.635 | 3,7 | 8,3 | 8,3 | 79,6 | 29,6 | 46 |
Donnersbergkreis | 1.002 | 33 | 71 | 70 | 828 | 3,3 | 7,1 | 7,0 | 82,6 | 28,0 | 46 |
Dortmund | 8.529 | 474 | 1.212 | 795 | 6.048 | 5,6 | 14,2 | 9,3 | 70,9 | 34,5 | 46 |
Dresden | 11.220 | 564 | 1.506 | 1.192 | 7.958 | 5,0 | 13,4 | 10,6 | 70,9 | 33,8 | 46 |
Duisburg | 4.796 | 209 | 443 | 391 | 3.753 | 4,4 | 9,2 | 8,2 | 78,3 | 30,7 | 46 |
Düren | 3.748 | 139 | 329 | 278 | 3.002 | 3,7 | 8,8 | 7,4 | 80,1 | 29,6 | 46 |
Düsseldorf | 16.947 | 1.179 | 3.059 | 1.900 | 10.809 | 7,0 | 18,1 | 11,2 | 63,8 | 37,5 | 46 |
Ebersberg | 2.972 | 113 | 374 | 260 | 2.225 | 3,8 | 12,6 | 8,7 | 74,9 | 32,2 | 46 |
Eichsfeld | 1.310 | 44 | 94 | 87 | 1.085 | 3,4 | 7,2 | 6,6 | 82,8 | 28,2 | 47 |
Eichstätt | 1.642 | 42 | 135 | 117 | 1.348 | 2,6 | 8,2 | 7,1 | 82,1 | 28,4 | 47 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.464 | 44 | 81 | 106 | 1.233 | 3,0 | 5,5 | 7,2 | 84,2 | 27,5 | 47 |
Eisenach | 536 | 22 | 35 | 54 | 425 | 4,1 | 6,5 | 10,1 | 79,3 | 29,8 | 47 |
Elbe-Elster | 1.221 | 31 | 81 | 67 | 1.042 | 2,5 | 6,6 | 5,5 | 85,3 | 26,7 | 47 |
Emden | 631 | 32 | 42 | 56 | 501 | 5,1 | 6,7 | 8,9 | 79,4 | 30,2 | 47 |
Emmendingen | 3.157 | 95 | 258 | 291 | 2.513 | 3,0 | 8,2 | 9,2 | 79,6 | 29,2 | 47 |
Emsland | 4.834 | 156 | 348 | 352 | 3.978 | 3,2 | 7,2 | 7,3 | 82,3 | 28,8 | 47 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5.615 | 227 | 568 | 482 | 4.338 | 4,0 | 10,1 | 8,6 | 77,3 | 31,0 | 47 |
Enzkreis | 3.458 | 115 | 271 | 292 | 2.780 | 3,3 | 7,8 | 8,4 | 80,4 | 29,4 | 48 |
Erding | 2.666 | 101 | 272 | 228 | 2.065 | 3,8 | 10,2 | 8,6 | 77,5 | 30,6 | 48 |
Erfurt | 3.482 | 178 | 391 | 349 | 2.564 | 5,1 | 11,2 | 10,0 | 73,6 | 33,0 | 48 |
Erlangen | 1.882 | 97 | 275 | 159 | 1.351 | 5,2 | 14,6 | 8,4 | 71,8 | 34,0 | 48 |
Erlangen-Höchstadt | 2.182 | 88 | 243 | 183 | 1.668 | 4,0 | 11,1 | 8,4 | 76,4 | 31,2 | 48 |
Erzgebirgskreis | 4.833 | 153 | 344 | 281 | 4.055 | 3,2 | 7,1 | 5,8 | 83,9 | 27,6 | 48 |
Essen | 9.073 | 470 | 1.191 | 900 | 6.512 | 5,2 | 13,1 | 9,9 | 71,8 | 33,5 | 48 |
Esslingen | 9.742 | 376 | 1.096 | 885 | 7.385 | 3,9 | 11,3 | 9,1 | 75,8 | 31,6 | 48 |
Euskirchen | 3.114 | 119 | 267 | 226 | 2.502 | 3,8 | 8,6 | 7,3 | 80,3 | 29,4 | 48 |
Flensburg | 1.609 | 99 | 203 | 153 | 1.154 | 6,2 | 12,6 | 9,5 | 71,7 | 34,1 | 49 |
Forchheim | 1.956 | 68 | 180 | 155 | 1.553 | 3,5 | 9,2 | 7,9 | 79,4 | 29,4 | 49 |
Frankenthal (Pfalz) | 625 | 18 | 49 | 48 | 510 | 2,9 | 7,8 | 7,7 | 81,6 | 28,6 | 49 |
Frankfurt (Oder) | 710 | 37 | 77 | 66 | 530 | 5,2 | 10,8 | 9,3 | 74,6 | 31,8 | 49 |
Frankfurt am Main | 16.344 | 946 | 3.199 | 1.979 | 10.220 | 5,8 | 19,6 | 12,1 | 62,5 | 37,8 | 49 |
Freiburg im Breisgau | 5.059 | 273 | 742 | 526 | 3.518 | 5,4 | 14,7 | 10,4 | 69,5 | 34,7 | 49 |
Freising | 3.356 | 142 | 371 | 276 | 2.567 | 4,2 | 11,1 | 8,2 | 76,5 | 31,4 | 49 |
Freudenstadt | 2.133 | 85 | 147 | 162 | 1.739 | 4,0 | 6,9 | 7,6 | 81,5 | 28,3 | 49 |
Freyung-Grafenau | 1.341 | 67 | 97 | 81 | 1.096 | 5,0 | 7,2 | 6,0 | 81,7 | 28,7 | 49 |
Friesland | 1.625 | 60 | 122 | 112 | 1.331 | 3,7 | 7,5 | 6,9 | 81,9 | 28,6 | 50 |
Fulda | 3.824 | 177 | 394 | 324 | 2.929 | 4,6 | 10,3 | 8,5 | 76,6 | 31,5 | 50 |
Fürstenfeldbruck | 4.311 | 186 | 580 | 408 | 3.137 | 4,3 | 13,5 | 9,5 | 72,8 | 33,2 | 50 |
Fürth | 1.884 | 71 | 170 | 146 | 1.497 | 3,8 | 9,0 | 7,7 | 79,5 | 29,7 | 50 |
Fürth (Kreisfreie Stadt) | 2.105 | 93 | 303 | 182 | 1.527 | 4,4 | 14,4 | 8,6 | 72,5 | 33,6 | 50 |
Garmisch-Partenkirchen | 2.549 | 78 | 207 | 125 | 2.139 | 3,1 | 8,1 | 4,9 | 83,9 | 27,0 | 50 |
Gelsenkirchen | 2.703 | 139 | 274 | 192 | 2.098 | 5,1 | 10,1 | 7,1 | 77,6 | 31,1 | 50 |
Gera | 1.227 | 45 | 128 | 111 | 943 | 3,7 | 10,4 | 9,0 | 76,9 | 31,3 | 50 |
Germersheim | 1.677 | 48 | 159 | 126 | 1.344 | 2,9 | 9,5 | 7,5 | 80,1 | 28,8 | 50 |
Gießen | 4.309 | 202 | 447 | 409 | 3.251 | 4,7 | 10,4 | 9,5 | 75,4 | 31,6 | 51 |
Gifhorn | 1.704 | 46 | 118 | 114 | 1.426 | 2,7 | 6,9 | 6,7 | 83,7 | 27,4 | 51 |
Goslar | 2.079 | 77 | 164 | 136 | 1.702 | 3,7 | 7,9 | 6,5 | 81,9 | 28,3 | 51 |
Gotha | 1.502 | 56 | 74 | 108 | 1.264 | 3,7 | 4,9 | 7,2 | 84,2 | 27,7 | 51 |
Grafschaft Bentheim | 2.330 | 95 | 221 | 188 | 1.826 | 4,1 | 9,5 | 8,1 | 78,4 | 30,3 | 51 |
Greiz | 1.264 | 40 | 91 | 88 | 1.045 | 3,2 | 7,2 | 7,0 | 82,7 | 27,8 | 51 |
Groß-Gerau | 4.081 | 141 | 447 | 337 | 3.156 | 3,5 | 11,0 | 8,3 | 77,3 | 31,2 | 51 |
Göppingen | 4.496 | 175 | 462 | 417 | 3.442 | 3,9 | 10,3 | 9,3 | 76,6 | 31,2 | 51 |
Görlitz | 3.344 | 130 | 209 | 201 | 2.804 | 3,9 | 6,2 | 6,0 | 83,9 | 27,0 | 51 |
Göttingen | 3.851 | 170 | 457 | 346 | 2.878 | 4,4 | 11,9 | 9,0 | 74,7 | 31,9 | 52 |
Günzburg | 2.031 | 65 | 152 | 173 | 1.641 | 3,2 | 7,5 | 8,5 | 80,8 | 28,8 | 52 |
Gütersloh | 6.288 | 248 | 582 | 464 | 4.994 | 3,9 | 9,3 | 7,4 | 79,4 | 30,2 | 52 |
Hagen | 2.539 | 105 | 242 | 182 | 2.010 | 4,1 | 9,5 | 7,2 | 79,2 | 30,3 | 52 |
Halle (Saale) | 2.901 | 135 | 361 | 262 | 2.143 | 4,7 | 12,4 | 9,0 | 73,9 | 32,6 | 52 |
Hamburg | 42.677 | 2.987 | 8.309 | 4.752 | 26.629 | 7,0 | 19,5 | 11,1 | 62,4 | 38,3 | 52 |
Hameln-Pyrmont | 2.126 | 84 | 192 | 155 | 1.695 | 4,0 | 9,0 | 7,3 | 79,7 | 29,7 | 52 |
Hamm | 2.022 | 101 | 197 | 165 | 1.559 | 5,0 | 9,7 | 8,2 | 77,1 | 31,4 | 52 |
Harburg | 4.928 | 220 | 543 | 421 | 3.744 | 4,5 | 11,0 | 8,5 | 76,0 | 31,4 | 52 |
Harz | 2.648 | 96 | 154 | 142 | 2.256 | 3,6 | 5,8 | 5,4 | 85,2 | 27,2 | 53 |
Havelland | 2.194 | 82 | 199 | 142 | 1.771 | 3,7 | 9,1 | 6,5 | 80,7 | 28,8 | 53 |
Haßberge | 1.251 | 42 | 104 | 87 | 1.018 | 3,4 | 8,3 | 7,0 | 81,4 | 28,7 | 53 |
Heidekreis | 2.223 | 76 | 154 | 121 | 1.872 | 3,4 | 6,9 | 5,4 | 84,2 | 27,3 | 53 |
Heidelberg | 3.582 | 167 | 560 | 425 | 2.430 | 4,7 | 15,6 | 11,9 | 67,8 | 34,7 | 53 |
Heidenheim | 1.724 | 55 | 132 | 141 | 1.396 | 3,2 | 7,7 | 8,2 | 81,0 | 29,2 | 53 |
Heilbronn | 5.798 | 178 | 495 | 491 | 4.634 | 3,1 | 8,5 | 8,5 | 79,9 | 29,5 | 53 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 2.322 | 107 | 260 | 215 | 1.740 | 4,6 | 11,2 | 9,3 | 74,9 | 32,2 | 53 |
Heinsberg | 3.896 | 136 | 343 | 295 | 3.122 | 3,5 | 8,8 | 7,6 | 80,1 | 29,2 | 53 |
Helmstedt | 752 | 28 | 63 | 49 | 612 | 3,7 | 8,4 | 6,5 | 81,4 | 28,8 | 54 |
Herford | 4.421 | 211 | 400 | 305 | 3.505 | 4,8 | 9,0 | 6,9 | 79,3 | 30,7 | 54 |
Herne | 1.507 | 57 | 128 | 110 | 1.212 | 3,8 | 8,5 | 7,3 | 80,4 | 29,2 | 54 |
Hersfeld-Rotenburg | 1.384 | 59 | 114 | 97 | 1.114 | 4,3 | 8,2 | 7,0 | 80,5 | 29,6 | 54 |
Herzogtum Lauenburg | 2.932 | 134 | 298 | 222 | 2.278 | 4,6 | 10,2 | 7,6 | 77,7 | 30,3 | 54 |
Hildburghausen | 733 | 22 | 40 | 50 | 621 | 3,0 | 5,5 | 6,8 | 84,7 | 27,2 | 54 |
Hildesheim | 3.711 | 159 | 373 | 290 | 2.889 | 4,3 | 10,1 | 7,8 | 77,8 | 30,5 | 54 |
Hochsauerlandkreis | 5.054 | 184 | 354 | 362 | 4.154 | 3,6 | 7,0 | 7,2 | 82,2 | 28,6 | 54 |
Hochtaunuskreis | 5.335 | 236 | 801 | 626 | 3.672 | 4,4 | 15,0 | 11,7 | 68,8 | 34,0 | 54 |
Hof | 1.372 | 58 | 121 | 87 | 1.106 | 4,2 | 8,8 | 6,3 | 80,6 | 29,0 | 55 |
Hof (Kreisfreie Stadt) | 756 | 27 | 69 | 63 | 597 | 3,6 | 9,1 | 8,3 | 79,0 | 30,5 | 55 |
Hohenlohekreis | 1.736 | 46 | 128 | 153 | 1.409 | 2,6 | 7,4 | 8,8 | 81,2 | 28,9 | 55 |
Holzminden | 867 | 37 | 58 | 56 | 716 | 4,3 | 6,7 | 6,5 | 82,6 | 28,4 | 55 |
Höxter | 1.932 | 59 | 131 | 125 | 1.617 | 3,1 | 6,8 | 6,5 | 83,7 | 27,6 | 55 |
Ilm-Kreis | 1.525 | 50 | 157 | 131 | 1.187 | 3,3 | 10,3 | 8,6 | 77,8 | 30,6 | 55 |
Ingolstadt | 1.843 | 80 | 210 | 154 | 1.399 | 4,3 | 11,4 | 8,4 | 75,9 | 32,0 | 55 |
Jena | 1.661 | 75 | 236 | 217 | 1.133 | 4,5 | 14,2 | 13,1 | 68,2 | 35,2 | 55 |
Jerichower Land | 950 | 27 | 78 | 61 | 784 | 2,8 | 8,2 | 6,4 | 82,5 | 28,5 | 55 |
Kaiserslautern | 1.381 | 34 | 106 | 93 | 1.148 | 2,5 | 7,7 | 6,7 | 83,1 | 27,7 | 56 |
Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt | 1.146 | 46 | 152 | 116 | 832 | 4,0 | 13,3 | 10,1 | 72,6 | 33,4 | 56 |
Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt) | 383 | 27 | 49 | 35 | 272 | 7,0 | 12,8 | 9,1 | 71,0 | 34,5 | 56 |
Karlsruhe | 7.855 | 318 | 829 | 717 | 5.991 | 4,0 | 10,6 | 9,1 | 76,3 | 31,3 | 56 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 6.636 | 377 | 1.145 | 694 | 4.420 | 5,7 | 17,3 | 10,5 | 66,6 | 36,8 | 56 |
Kassel | 3.143 | 108 | 275 | 255 | 2.505 | 3,4 | 8,7 | 8,1 | 79,7 | 29,3 | 56 |
Kassel (Kreisfreie Stadt) | 3.384 | 189 | 426 | 342 | 2.427 | 5,6 | 12,6 | 10,1 | 71,7 | 33,9 | 56 |
Kaufbeuren | 767 | 27 | 59 | 62 | 619 | 3,5 | 7,7 | 8,1 | 80,7 | 29,3 | 56 |
Kelheim | 1.884 | 76 | 134 | 140 | 1.534 | 4,0 | 7,1 | 7,4 | 81,4 | 28,4 | 56 |
Kempten (Allgäu) | 1.384 | 63 | 165 | 157 | 999 | 4,6 | 11,9 | 11,3 | 72,2 | 33,0 | 57 |
Kiel | 3.929 | 213 | 533 | 379 | 2.804 | 5,4 | 13,6 | 9,6 | 71,4 | 34,0 | 57 |
Kitzingen | 1.808 | 47 | 149 | 123 | 1.489 | 2,6 | 8,2 | 6,8 | 82,4 | 27,6 | 57 |
Kleve | 5.058 | 218 | 457 | 378 | 4.005 | 4,3 | 9,0 | 7,5 | 79,2 | 30,0 | 57 |
Koblenz | 2.243 | 102 | 256 | 219 | 1.666 | 4,5 | 11,4 | 9,8 | 74,3 | 32,6 | 57 |
Konstanz | 5.917 | 243 | 646 | 485 | 4.543 | 4,1 | 10,9 | 8,2 | 76,8 | 31,0 | 57 |
Krefeld | 3.880 | 176 | 444 | 363 | 2.897 | 4,5 | 11,4 | 9,4 | 74,7 | 32,2 | 57 |
Kronach | 1.022 | 38 | 83 | 74 | 827 | 3,7 | 8,1 | 7,2 | 80,9 | 29,1 | 57 |
Kulmbach | 1.288 | 51 | 137 | 100 | 1.000 | 4,0 | 10,6 | 7,8 | 77,6 | 30,5 | 57 |
Kusel | 652 | 29 | 52 | 43 | 528 | 4,4 | 8,0 | 6,6 | 81,0 | 29,2 | 58 |
Kyffhäuserkreis | 624 | 22 | 41 | 36 | 525 | 3,5 | 6,6 | 5,8 | 84,1 | 27,9 | 58 |
Köln | 22.942 | 1.499 | 4.538 | 2.240 | 14.665 | 6,5 | 19,8 | 9,8 | 63,9 | 37,7 | 58 |
Lahn-Dill-Kreis | 4.128 | 156 | 387 | 363 | 3.222 | 3,8 | 9,4 | 8,8 | 78,1 | 30,5 | 58 |
Landau in der Pfalz | 1.038 | 51 | 97 | 110 | 780 | 4,9 | 9,3 | 10,6 | 75,1 | 32,3 | 58 |
Landsberg am Lech | 2.900 | 126 | 348 | 249 | 2.177 | 4,3 | 12,0 | 8,6 | 75,1 | 31,3 | 58 |
Landshut | 2.592 | 86 | 239 | 202 | 2.065 | 3,3 | 9,2 | 7,8 | 79,7 | 29,4 | 58 |
Landshut (Kreisfreie Stadt) | 1.336 | 49 | 151 | 127 | 1.009 | 3,7 | 11,3 | 9,5 | 75,5 | 31,8 | 58 |
Leer | 2.450 | 102 | 215 | 185 | 1.948 | 4,2 | 8,8 | 7,6 | 79,5 | 30,1 | 58 |
Leipzig | 3.751 | 154 | 259 | 281 | 3.057 | 4,1 | 6,9 | 7,5 | 81,5 | 28,6 | 59 |
Leipzig (Kreisfreie Stadt) | 10.552 | 591 | 1.594 | 1.030 | 7.337 | 5,6 | 15,1 | 9,8 | 69,5 | 34,9 | 59 |
Leverkusen | 2.482 | 138 | 324 | 258 | 1.762 | 5,6 | 13,1 | 10,4 | 71,0 | 33,9 | 59 |
Lichtenfels | 1.062 | 38 | 76 | 81 | 867 | 3,6 | 7,2 | 7,6 | 81,6 | 28,6 | 59 |
Limburg-Weilburg | 3.092 | 95 | 313 | 289 | 2.395 | 3,1 | 10,1 | 9,3 | 77,5 | 30,4 | 59 |
Lindau (Bodensee) | 1.876 | 52 | 155 | 145 | 1.524 | 2,8 | 8,3 | 7,7 | 81,2 | 28,3 | 59 |
Lippe | 5.506 | 208 | 486 | 405 | 4.407 | 3,8 | 8,8 | 7,4 | 80,0 | 29,6 | 59 |
Ludwigsburg | 9.175 | 355 | 992 | 824 | 7.004 | 3,9 | 10,8 | 9,0 | 76,3 | 31,4 | 59 |
Ludwigshafen am Rhein | 1.646 | 63 | 173 | 170 | 1.240 | 3,8 | 10,5 | 10,3 | 75,3 | 31,4 | 59 |
Ludwigslust-Parchim | 2.401 | 65 | 150 | 154 | 2.032 | 2,7 | 6,2 | 6,4 | 84,6 | 26,9 | 60 |
Lörrach | 3.739 | 126 | 321 | 304 | 2.988 | 3,4 | 8,6 | 8,1 | 79,9 | 29,1 | 60 |
Lübeck | 3.576 | 176 | 355 | 272 | 2.773 | 4,9 | 9,9 | 7,6 | 77,5 | 31,0 | 60 |
Lüchow-Dannenberg | 651 | 26 | 52 | 35 | 538 | 4,0 | 8,0 | 5,4 | 82,6 | 28,8 | 60 |
Lüneburg | 3.295 | 159 | 358 | 263 | 2.515 | 4,8 | 10,9 | 8,0 | 76,3 | 31,4 | 60 |
Magdeburg | 3.414 | 159 | 387 | 354 | 2.514 | 4,7 | 11,3 | 10,4 | 73,6 | 32,8 | 60 |
