BVDW-Kreativranking
Das explizit auf die deutsche Digitallandschaft ausgerichtete BVDW-Kreativranking hat das Ziel, optimale Transparenz über die besten digitalen Kreativleistungen und -agenturen am deutschen Markt zu liefern.
Gemeinsam mit den Fachmedien HORIZONT und werben & verkaufen wird das BVDW-Kreativranking seit 2014 als reine redaktionelle Erhebung erstellt und jährlich aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung der Rankingpositionen ist die Auswertung der 19 relevantesten und durch ein zweistufiges Verfahren ausgewählten Awards für digitale Kreation an deutsche Preisträger im jeweiligen Jahr.
Die Bewertungsgrundlage für das Kreativranking können Sie hier einsehen.
Die berücksichtigten Awards können Sie hier einsehen.
Rang 2020 | Agentur | Punkte | Auszeichnungen gesamt | Grand Prix | Gold | Silber | Bronze | Basis | Awards |
1 | Serviceplan, Plan.Net* | 2003 | 50 | 5 | 16 | 19 | 12 | 3 | ADC Annual Award, ADC Dtl., Annual Multimedia, Cresta, DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, if design award, New York Festival, One Show, Webbys |
2 | denkwerk | 1714 | 40 | - | 9 | 16 | 15 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia, DDA, if design award, Lovie Awards, Montreux, Red Dot Award, Webbys |
3 | Jung von Matt | 1168 | 27 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, New York Festival, One Show, Webbys |
4 | Kolle Rebbe | 892,5 | 20 | - | 7 | 4 | 9 | - | ADC Dtl, DDA, Webbys |
5 | BBDO | 696 | 16 | - | - | 7 | 8 | 1 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, New York Festival, One Show, Webbys |
6 | Cheil Germany | 695 | 17 | - | 5 | 7 | 5 | - | ADC Annual Award, ADC Dtl., Cresta, DDA, if Design Award, Lovie Awards, Montreux, Webbys |
7 | Heimat Berlin | 666 | 16 | - | - | 4 | 12 | - | ADC Dtl., Cresta, DDA, Webbys |
8 | MRM, , McCANN | 656 | 15 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | ADC Annual Award, ADC Dtl., DDA, D&DA, New York Festival, One Show, Webbys |
9 | Demodern | 616,5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | ADC Dtl., Cresta, DDA, Lovie Awards, Webbys |
10 | Scholz & Friends | 429 | 10 | - | 7 | 1 | 2 | - | ADC Dtl., Lovie Awards, Webbys |
11 | Grabarz & Partner | 416 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | ADC Dtl., DDA, One Show, Webbys |
12 | LA RED | 380 | 9 | - | 1 | 5 | 3 | - | ADC Dtl., DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
13 | fischerAppelt (u. a. mit Fork Unstable Media, Philipp und Keuntje) | 338 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | - | ADC Dtl., DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Webbys |
14 | Havas Germany | 306 | 7 | - | - | 3 | 4 | - | ADC Dtl., DDA, Webbys |
15 | Ogilvy | 223 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | DDA, Webbys |
16 | chilli mind Design Team | 203 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | ADC Dtl., if Design Award, Red Dot Award |
17 | Grabow & Bartetzko | 194 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Lovie Awards, Montreux |
18 | antoni garage | 192 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | ADC Annual Awards, ADC Dtl., Webbys |
19 | holoride | 188 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | ADC Dtl. |
20 | thjnk | 184,7 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
21 | MIR MEDIA | 164 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Red Dot Award |
22 | INFECTED | 159 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | ADC Dtl., DDA |
23 | achtung! | 153,25 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | DDA, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
24 | GUD.berlin | 137 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ADC Dtl., DDA |
25 | KW43 Branddesign | 122 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | ADC Dtl., Red Dot Award |
26 | Track | 121 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | Annual Multimedia |
27 | User Interface Design GmbH | 117 | 3 | - | - | 3 | - | - | if Design Award, Red Dot Award |
28 | Territory (mit Webguerillas) | 101 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
29 | Innocean Worldwide Europe GmbH | 87 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | Eurobest, One Show |
30 | Ergosign | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Red Dot Award |
30 | HMI Project | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Red Dot Award |
30 | mensemedia | 86 | 2 | - | - | 2 | - | - | Red Dot Award |
* Serviceplan/Plan.Net: Die beiden Agenturen treten bei Award-Veranstaltungen als eine Agenturmarke auf und reichen ihre Beiträge gemeinsam ein.