BVDW-Kreativranking
Das BVDW-Kreativranking 2019 ist online und hier einsehbar!
Das explizit auf die deutsche Digitallandschaft ausgerichtete BVDW-Kreativranking hat das Ziel, optimale Transparenz über die besten digitalen Kreativleistungen und -agenturen am deutschen Markt zu liefern.
Gemeinsam mit den Fachmedien HORIZONT und werben & verkaufen wird das BVDW-Kreativranking seit 2014 als reine redaktionelle Erhebung erstellt und jährlich aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung der Rankingpositionen ist die Auswertung der 19 relevantesten und durch ein zweistufiges Verfahren ausgewählten Awards für digitale Kreation an deutsche Preisträger im jeweiligen Jahr.
Die Bewertungsgrundlage für das Kreativranking 2019 können Sie hier einsehen.
Die berücksichtigten Awards können Sie hier einsehen.
Rang 2019 | Agentur | Punkte | Auszeichnungen gesamt | Grand Prix | Gold | Silber | Bronze | Basis | Awards |
1 | Serviceplan/ Plan.Net* | 2898,8 | 70 | 5 | 16 | 24 | 23 | 10 | ADC Dtl., ADC Annual Awards, Annual Multimedia Award, Cannes Lion, Clio, Cresta, D&DA, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikationeurobest, Econ Megaphon, If Design, Lovie Awards, Golden Award of Montreux, New York Festivals, One Show, Red Dot Awards, Webby |
2 | Ogilvy | 1491 | 33 | - | 8 | 13 | 12 | - | ADC Annual Awards, ADC Dtl., Cannes Lion, CLIO, Deutscher Digital Award, Econ Megaphon, Eurobest, LIA, Lovie Awards, New York Festivals, One Show, Webby |
3 | denkwerk | 1314 | 34 | - | 12 | 14 | 6 | 2 | ADC Dtl., Annual Multimedia Award, Cresta, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Econ Megaphon, If Design, Lovie Awards, Golden Award of Montreux, Red Dot Awards, Webby |
4 | Heimat Berlin | 1262 | 31 | - | 4 | 10 | 15 | 2 | ADC Dtl., Deutscher Digital Award, Econ Megaphon, Lovie Awards, New York Festivals, One Show, Webby |
5 | MRM//McCANN | 765 | 19 | - | 3 | 11 | 5 | - | CLIO, Cresta, Eurobest, LIA, Lovie Awards |
6 | DDB Germany | 752 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ADC Annual Awards, ADC Dtl., D&DA, Deutscher Digital Award, New York Festivals, One Show |
7 | BBDO | 676,6 | 19 | - | 2 | 6 | 11 | - | ADC Dtl., Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Eurobest, Lovie Awards, Webby |
8 | Cheil Germany | 656 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | ADC Dtl., Annual Multimedia Award, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Econ Megaphon, If Design, Lovie Awards, Golden Award of Montreux, Red Dot Awards, Webby | |
9 | Demodern | 607,5 | 21 | - | 4 | 9 | 6 | 2 | ADC Dtl., Annual Multimedia Award, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Eurobest, If Design, Lovie Awards, One Show, Red Dot Awards, Webby |
10 | Kolle Rebbe | 575,5 | 20 | - | 5 | 7 | 7 | 1 | ADC Dtl., CLIO, Deutscher Digital Award, Eurobest, Lovie Awards, One Show, Webby |
11 | Grabarz & Partner | 510 | 13 | - | - | 4 | 6 | 3 | CLIO, Eurobest, Lovie Awards, New York Festivals, One Show, Webby |
12 | la red | 446 | 11 | - | 2 | 1 | 8 | - | ADC Dtl., Cresta, Deutscher Digital Award, Golden Award of Montreux, Webby |
13 | Havas Germany | 346 | 8 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | D&DA, New York Festivals, Webby |
14 | Publicis Pixelpark | 333 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | - | ADC Annual Awards, ADC Dtl., Annual Multimedia Award, Cannes Lions, CLIO, Deutscher Digital Award |
15 | Artificial Rome | 293,5 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia Award, If Design, Red Dot Awards |
16 | Interactive Media Foundation | 280 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | ADC Dtl., Annual Multimedia Award, If Design, Red Dot Awards |
17 | Grabow & Bartetzko | 239 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | Deutscher Digital Award, lovie Awards, Golden Award of Montreux, Webby |
18 | Scholz & Friends | 235 | 6 | - | - | 2 | 4 | - | ADC Dtl., Deutscher Digital Award, Lovie Awards, Webby |
19 | Wavemaker | 234 | 7 | - | 1 | 3 | 3 | - | Annual Multimedia Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Econ Megaphon, Lovie Awards, Webby |
20 | fischerAppelt (u.a. mit FORK) | 178,5 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | Annual Multimedia Award, Deutscher Digital Award, If Design, Red Dot Awards |
21 | Interactive Pioneers | 167 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | Annual Multimedia Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, Lovie Awards |
22 | Castenow | 164,5 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | ADC Dtl., Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation |
23 | Elastique | 160 | 4 | - | - | 3 | 1 | ADC Dtl., If Design, Red Dot Awards | |
24 | achtung! | 135 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | Deutscher Preis für Onlinekommunikation, One Show |
25 | Kubikfoto | 159 | 5 | - | - | 5 | - | - | Annual Multimedia Award, Deutscher Digital Award |
26 | jäger & jäger | 125 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | Annual Multimedia Award, Deutscher Digital Award, Red Dot Awards |
27 | Interone BBDO | 122 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | Annual Multimedia Award, Webby |
28 | Strichpunkt Design | 111 | 3 | - | - | 3 | - | - | If Design |
29 | Vice Media | 101 | 3 | - | - | 3 | - | - | Lovie Awards, Webby, Deutscher Digital Award |
30 | KMS Team | 97 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | Annual Multimedia Award |
* Serviceplan/Plan.Net: Die beiden Agenturen treten bei Award-Veranstaltungen als eine Agenturmarke auf und reichen ihre Beiträge gemeinsam ein.